Maankalender 2022

Maankalender 2022

Als je hooggevoelig bent dan neem je meer informatie en energie op uit je omgeving. Dit geldt ook voor prikkels en energie van de planeten, dit kun je bewust, maar ook onbewust merken. Veel HSP’s merken dat ze onrustig slapen of veel wakker liggen als het volle maan is. Tijdens de nieuwe maan voel je dat het tijd is om je meer op jezelf te richten. Ben je nieuwsgierig naar hoe de maan je energie kan geven? Beluister dan hier (gratis) de volle maanmeditatie.

Hieronder vind je de maankalender van 2022. Zo zie je in één oogopslag de maanstanden en weet je wanneer het volle maan of nieuwe maan is. Hier vind je de maankalender van 2023.

In dit artikel lees je alles over de energie van de volle maan van 7 januari in het teken Kreeft.

Maan fase
Datum
Tijd
Nieuwe maan 2 januari 2022 19:35:49
Eerste kwartier 9 januari 2022 19:13:20
Volle maan 18 januari 2022 00:51:09
Laatste kwartier 25 januari 2022 14:42:58
Nieuwe maan 1 februari 2022 06:49:10
Eerste kwartier 8 februari 2022 14:51:53
Volle maan 16 februari 2022 17:59:41
Laatste kwartier 23 februari 2022 23:34:32
Nieuwe maan 2 maart 2022 18:38:16
Eerste kwartier 10 maart 2022 11:46:24
Volle maan 18 maart 2022 08:20:37
Laatste kwartier 25 maart 2022 06:39:24
Nieuwe maan 1 april 2022 08:27:39
Eerste kwartier 9 april 2022 08:48:25
Volle maan 16 april 2022 20:57:32
Laatste kwartier 23 april 2022 13:58:14
Nieuwe maan 30 april 2022 22:30:44
Eerste kwartier 9 mei 2022 02:22:13
Volle maan 16 mei 2022 06:15:52
Laatste kwartier 22 mei 2022 20:44:34
Nieuwe maan 30 mei 2022 13:32:11
Eerste kwartier 7 juni 2022 16:49:12
Volle maan
(Supermaan)
14 juni 2022 13:52:37
Laatste kwartier 21 juni 2022 05:11:53
Nieuwe maan 29 juni 2022 04:53:25
Eerste kwartier 7 juli 2022 04:14:56
Volle maan
(Supermaan)
13 juli 2022 20:38:06
Laatste kwartier 20 juli 2022 16:19:23
Nieuwe maan 28 juli 2022 19:55:26
Eerste kwartier 5 augustus 2022 13:07:31
Volle maan 12 augustus 2022 03:36:03
Laatste kwartier 19 augustus 2022 06:36:34
Nieuwe maan 27 augustus 2022 10:16:55
Eerste kwartier 3 september 2022 20:08:50
Volle maan 10 september 2022 11:58:51
Laatste kwartier 17 september 2022 23:52:17
Nieuwe maan 25 september 2022 23:54:04
Eerste kwartier 3 oktober 2022 02:15:26
Volle maan 9 oktober 2022 22:54:41
Laatste kwartier 17 oktober 2022 19:16:03
Nieuwe maan 25 oktober 2022 12:48:20
Eerste kwartier 1 november 2022 07:38:53
Volle maan 8 november 2022 12:02:46
Laatste kwartier 16 november 2022 14:29:29
Nieuwe maan 23 november 2022 23:57:21
Eerste kwartier 30 november 2022 15:38:32
Volle maan 8 december 2022 05:09:48
Laatste kwartier 16 december 2022 09:59:27
Nieuwe maan 23 december 2022 11:17:56
Eerste kwartier 30 december 2022 02:22:34

Volg je ons al op social media?

We vinden het leuk om contact met je te houden, je vindt ons op social media onder andere op Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn en Pinterest. Klik hieronder op de buttons, dan zien we je daar!