Maankalender 2023
Maankalender 2023
De maan zet oceanen in beweging op aarde, kun je voorstellen hoe krachtig dit is? De energie van de maan heeft ook op ons grote invloed, dit kun je bewust of onbewust voelen. Veel mensen slapen slecht tijdens de volle maan, heb jij dit ook? Lees dan hier de 5 tips om beter te slapen tijdens volle maan. Ben je nieuwsgierig naar hoe de maan je energie kan geven? Beluister dan hier (gratis) de volle maanmeditatie.
Tijdens de nieuwe maan voel je dat het tijd is om je meer op jezelf te richten. Hieronder vind je de maankalender van 2023. Zo zie je in één oogopslag de maanstanden en weet je wanneer het volle maan of nieuwe maan is.
Hier lees je meer over de energie van de volle maan van 31 augustus in het teken Vissen.
Maan fase
|
Datum
|
Tijd
|
Maan afstand tot aarde
|
---|---|---|---|
Volle maan | 7 januari 2023 | 00:09:55 | 404.872 km |
Laatste kwartier | 15 januari 2023 | 03:13:27 | 385.487 km |
Nieuwe maan | 21 januari 2023 | 21:55:30 | 363.297 km |
Eerste kwartier | 28 januari 2023 | 16:20:24 | 385.390 km |
Volle maan | 5 februari 2023 | 19:30:44 | 404.888 km |
Laatste kwartier | 13 februari 2023 | 17:03:15 | 375.938 km |
Nieuwe maan | 20 februari 2023 | 08:09:05 | 365.231 km |
Eerste kwartier | 27 februari 2023 | 09:06:37 | 394.951 km |
Volle maan | 7 maart 2023 | 13:42:49 | 400.198 km |
Laatste kwartier | 15 maart 2023 | 03:10:17 | 368.469 km |
Nieuwe maan | 21 maart 2023 | 18:26:44 | 370.737 km |
Eerste kwartier | 29 maart 2023 | 04:33:12 | 402.181 km |
Volle maan | 6 april 2023 | 06:37:18 | 392.096 km |
Laatste kwartier | 13 april 2023 | 11:12:53 | 364.188 km |
Nieuwe maan | 20 april 2023 | 06:15:48 | 378.923 km |
Eerste kwartier | 27 april 2023 | 23:21:08 | 405.408 km |
Volle maan | 5 mei 2023 | 19:36:47 | 382.641 km |
Laatste kwartier | 12 mei 2023 | 16:29:26 | 363.451 km |
Nieuwe maan | 19 mei 2023 | 17:55:56 | 388.292 km |
Eerste kwartier | 27 mei 2023 | 17:23:49 | 404.067 km |
Volle maan | 4 juni 2023 | 05:43:56 | 373.905 km |
Laatste kwartier | 10 juni 2023 | 21:32:26 | 366.202 km |
Nieuwe maan | 18 juni 2023 | 06:39:10 | 396.961 km |
Eerste kwartier | 26 juni 2023 | 09:51:19 | 398.606 km |
Volle maan | 3 juli 2023 | 13:40:30 | 367.361 km |
Laatste kwartier | 10 juli 2023 | 03:49:07 | 372.090 km |
Nieuwe maan | 17 juli 2023 | 20:33:06 | 403.133 km |
Eerste kwartier | 26 juli 2023 | 00:08:12 | 390.311 km |
Volle maan (Supermaan) |
1 augustus 2023 | 20:33:26 | 363.815 km |
Laatste kwartier | 8 augustus 2023 | 12:29:56 | 380.360 km |
Nieuwe maan | 16 augustus 2023 | 11:38:49 | 405.500 km |
Eerste kwartier | 24 augustus 2023 | 11:58:21 | 381.006 km |
Volle maan (Supermaan) |
31 augustus 2023 | 03:37:05 | 363.667 km |
Laatste kwartier | 7 september 2023 | 00:22:32 | 389.693 km |
Nieuwe maan | 15 september 2023 | 03:40:05 | 403.447 km |
Eerste kwartier | 22 september 2023 | 21:32:39 | 372.536 km |
Volle maan | 29 september 2023 | 11:58:21 | 367.076 km |
Laatste kwartier | 6 oktober 2023 | 15:49:01 | 398.249 km |
Nieuwe maan | 14 oktober 2023 | 19:55:08 | 397.240 km |
Eerste kwartier | 22 oktober 2023 | 05:30:13 | 366.360 km |
Volle maan | 28 oktober 2023 | 22:24:27 | 373.820 km |
Laatste kwartier | 5 november 2023 | 09:38:45 | 404.015 km |
Nieuwe maan | 13 november 2023 | 10:27:15 | 388.214 km |
Eerste kwartier | 20 november 2023 | 11:50:50 | 363.446 km |
Volle maan | 27 november 2023 | 10:16:41 | 382.960 km |
Laatste kwartier | 5 december 2023 | 06:51:58 | 405.376 km |
Nieuwe maan | 13 december 2023 | 00:32:07 | 378.503 km |
Eerste kwartier | 19 december 2023 | 19:40:28 | 364.323 km |
Volle maan | 27 december 2023 | 01:33:43 | 392.696 km |